各関係機関より頂きました表彰工事を掲載しました。
優良工事受注者表彰
![]() |
発注者 | 独立行政法人 水資源機構 |
工事名称 | 大規模地震対策朝霞水路上流側水路外耐震補強工事 | |
所在地 | 埼玉県志木市下宗岡地内 | |
構造・規模 | 水路改築工 1式(鋼管Φ3000)・止水壁工 1式 耐震補強工 1式(あと施工せん断補強筋 RMA・PHb工法) |
|
竣工 | 2020年5月 |
優良工事表彰
![]() |
発注者 | 国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所長 |
工事名称 | R1都幾川左岸石橋災害復旧工事 | |
所在地 | 埼玉県東松山市内 | |
構造・規模 | 堀削工1910㎥ 盛土工1620㎥ 法面整形工2030㎡ 護岸基礎工132m 連節ブロック張619㎡ 積みブロック19㎡ 植生工1470㎡ |
|
竣工 | 2020年9月 |
埼玉県優秀建設工事施工者表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県 |
工事名称 | 災害復旧工事(1災39号)その1 | |
所在地 | 埼玉県東松山市古凍地内 | |
構造・規模 | 工事延長 477.1m 河川土工 2,319㎥ 法覆護岸工 2,366㎡ 堤防天端工1,400㎡ 付帯施設工 236m | |
竣工 | 2020年6月 |
埼玉県優秀建設工事施工者表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県 |
工事名称 | 総選除)19こども動物自然公園キリン舎新築工事 | |
所在地 | 埼玉県東松山市岩殿地内 | |
構造・規模 | 構造:鉄骨造 規模:平屋建 用途:動物園 敷地面積:320000㎡ 建築面積:645.70㎡ 延床面積:613.99㎡ 最高高さ9.85m | |
竣工 | 2021年3月 |
埼玉県企業局優秀施工業者等表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県公営企業管理者(地域整備事務所) |
工事名称 | 元草加ー28号 工業用水配管布設工事 | |
所在地 | 埼玉県草加市柿木町地内 | |
構造・規模 | 工業用水配管布設工事 1式 配水管布設工事 1式 工事延長 L=1,516.04m ダイタイル鋳鉄管NS形Φ250 L=1,312.28m Φ100 L=60.28m Φ75 L=41.35m 推進工 L=102.13m | |
竣工 | 2020年10月 |
埼玉県県土づくり優秀現場代理人等表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県都市整備部営繕課 |
工事名称 | 20県南部地域特別支援学校(仮称)バス乗降場新築その他工事 | |
所在地 | 埼玉県戸田市内 | |
構造・規模 | 敷地面積:41732.54㎡ 建築面積:261.8㎡ 延床面積:12.82㎡ ・解体工事(既存外柵、樹木、舗装他撤去) ・新築工事(バス乗降場、渡り廊下、自動車置場) ・新設工事(雨水貯留槽、受水槽基礎、門堀、門扉、囲障、植裁他) ・整備工事(敷地体舗装、雨水排水、ランニングコース、走り幅跳び用砂場、アプローチ通路、旧浄化槽エリア) | |
竣工 | 2021年2月 |
埼玉県県土づくり優秀建設工事施工者表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県杉戸県整備事務所 |
工事名称 | 河川改修工事(分流堰躯体工) | |
所在地 | 埼玉県幸手市内 | |
構造・規模 | 河川改修工事 堰本体 堰本体工 1.0式 水叩工 1.0式 擁壁工 1.0式 基礎杭工 1.0式 下線土工 1.0式 | |
竣工 | 2020年7月 |
埼玉県県土づくり優秀現場代理人等表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県朝霞県土整備事務所 |
工事名称 | 9228交付金(改築)工事(A2橋台側取付擁壁工) | |
所在地 | 埼玉県富士見市下南畑地内 | |
構造・規模 | 場所打擁壁工(重力式擁壁) 160㎥ ・補強土壁工 326㎡ ・路体盛土工 1,550㎥ ・路床盛土工 1,300㎥ 路盤工 一式 基層・中間層 一式 | |
竣工 | 2021年3月 |
埼玉県農林部優秀工事施工者表彰
![]() |
発注者 | 埼玉県東松山農林振興センター |
工事名称 | 総Ⅰ加)2久第201号 導水路工事 | |
所在地 | 埼玉県川越市内 | |
構造・規模 | 道路工支線道路工 L =498.2m 用排水路工 1式 横断暗渠工 11箇所 合流工 4箇所、取水工 1箇所 暗渠排水移設 1.0式 | |
竣工 | 2020年7月 |
上尾市建設工事優秀建設業者表彰
![]() |
発注者 | 上尾市 |
工事名称 | 2-1公共(補)汚水管渠築造工事 | |
所在地 | 埼玉県上尾市内 | |
構造・規模 | 工事延長 356.8m 汚水管推進工(鋼管さや管Φ800㎜ 硬質塩化ビニル管Φ600㎜)4.0m 汚水管推進工(推進用鉄筋コンクリート管Φ600㎜)295.8m 汚水管推進工(推進用硬質塩化ビニル管Φ350㎜)104.3m 鋼矢板立杭工(口4400×3200) 1基 (口2800×2800)1基 鋼製ケーシング立杭工(Φ2500)1基 組立4号マンホール設置工 1箇所 組立3号マンホール設置工 2箇所 | |
竣工 | 2021年3月 |
川越市優秀建設工事表彰
![]() |
発注者 | 川越市長 |
工事名称 | 仙波浄水場場内管路耐震化その他工事 | |
所在地 | 埼玉県川越市内 | |
構造・規模 | DIPΦ600布設工 28m、DIPΦ300布設工 81m、給水管切替工 2箇所、空気弁設置工 2箇所、排水管布設工 一式、流量計室築造工 一式、電動弁室築造工 一式 | |
竣工 | 2021年3月 |